FW

キリアン・エムバペ
🔝🏆
Auteur d’un nouveau but, @KMbappe est désigné 𝐇𝐨𝐦𝐦𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡 de ce #PSGSLB ! 🔴🔵 pic.twitter.com/vbWLPtDm7N
— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 11, 2022
国籍 | フランス🇫🇷 |
所属クラブ | パリ・サンジェルマン🇫🇷 |
クラブの背番号 | 7 |
代表の背番号 | 10 |
生年月日 | 1998年12月20日 |
身長 | 178cm |
体重 | 73kg |
利き足 | 右足 |
ポジション | FW |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
6 | 5 |
アントワーヌ・グリーズマン
300 Games ! Orgulloso ❤️🤍 pic.twitter.com/zAC4tU2u11
— Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) September 15, 2022
国籍 | フランス🇫🇷 |
所属クラブ | アトレティコ・マドリード🇪🇸 |
クラブの背番号 | 8 |
代表の背番号 | 7 |
生年月日 | 1991年3月21日 |
身長 | 176cm |
体重 | 73kg |
利き足 | 左足 |
ポジション | FW |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
8 | 6 |
オリヴィエ・ジルー
What a night…again 🤩
Amazing support from the fans 🙌🏼
Keep going 💪🏼#SempreMilan #Brace pic.twitter.com/pZ78uX8oUp— Olivier Giroud (@_OlivierGiroud_) February 9, 2022
国籍 | フランス🇫🇷 |
所属クラブ | ACミラン🇮🇹 |
クラブの背番号 | 9 |
代表の背番号 | 9 |
生年月日 | 1986年9月30日 |
身長 | 192cm |
体重 | 88kg |
利き足 | 左足 |
ポジション | FW |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
2 | 0 |
ウスマヌ・デンベレ
👀 Dembélé speaks pic.twitter.com/vVoejT2fRq
— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 22, 2022
国籍 | フランス🇫🇷/モーリタニア🇲🇷 |
所属クラブ | バルセロナ🇪🇸 |
クラブの背番号 | 7 |
代表の背番号 | 11 |
生年月日 | 1997年5月15日 |
身長 | 178cm |
体重 | 67kg |
利き足 | 両足 |
ポジション | FW |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
2 | 1 |
クリストファー・エンクンク
See you in the next round @Championsleague 😁✌🏾🔴⚪️#TeamCNK #CnkSpirit #RBLMUN pic.twitter.com/jXc7Fajop4
— Christopher Nkunku (@c_nk97) December 9, 2020
国籍 | フランス🇫🇷/コンゴ民主共和国🇨🇩 |
所属クラブ | ライプツィヒ🇩🇪 |
クラブの背番号 | 18 |
代表の背番号 | 12 |
生年月日 | 1997年11月14日 |
身長 | 178cm |
体重 | 68kg |
利き足 | 右足 |
ポジション | FW |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
0 | 0 |
ランダル・コロ・ムアニ
Bei den zwei Toren der doppelte Assistgeber? Richtig: Randal Kolo Muani 🤝
–––––
⏰ 31. | #SGERBL 2:0 | #SGEB pic.twitter.com/wtpqzJE1RA— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) September 3, 2022
国籍 | フランス🇫🇷/コンゴ民主共和国🇨🇩 |
所属クラブ | フランクフルト🇩🇪 |
クラブの背番号 | 9 |
代表の背番号 | 20 |
生年月日 | 1998年12月5日 |
身長 | 187cm |
体重 | 76kg |
利き足 | 右足 |
ポジション | FW |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
0 | 0 |
キングスレイ・コマン
ℹ️ Kingsley Coman suffered a hamstring strain in training on Friday and will be out of action for the time being. pic.twitter.com/nPy8qQRpcc
— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) September 9, 2022
国籍 | フランス🇫🇷/ギニア🇬🇳 |
所属クラブ | バイエルン🇩🇪 |
クラブの背番号 | 11 |
代表の背番号 | 20 |
生年月日 | 1996年6月13日 |
身長 | 181cm |
体重 | 76kg |
利き足 | 右足 |
ポジション | FW |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
7 | 0 |
MF

エドゥアルド・カマヴィンガ
🔝🌟 ¡@Camavinga es finalista del Golden Boy Award 2022! pic.twitter.com/o6J6Ns4ZT1
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 14, 2022
国籍 | フランス🇫🇷/アンゴラ🇦🇴/コンゴ民主共和国🇨🇩 |
所属クラブ | レアル・マドリード🇪🇸 |
クラブの背番号 | 12 |
代表の背番号 | 25 |
生年月日 | 2002年11月10日 |
身長 | 182cm |
体重 | 76kg |
利き足 | 左足 |
ポジション | MF |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
0 | 0 |
オーレリアン・チュアメニ
💪 Unstoppable! 💪@atchouameni | #RealMadridRealBetis pic.twitter.com/nYSRsPL4IR
— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) September 3, 2022
国籍 | フランス🇫🇷/カメルーン🇨🇲 |
所属クラブ | レアル・マドリード🇪🇸 |
クラブの背番号 | 18 |
代表の背番号 | 8 |
生年月日 | 2000年1月27日 |
身長 | 187cm |
体重 | 81kg |
利き足 | 右足 |
ポジション | MF |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
5 | 0 |
マテオ・ゲンドゥージ
2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ pic.twitter.com/eSj78k8wD0
— Matteo Guendouzi (@MatteoGuendouzi) January 1, 2022
国籍 | フランス🇫🇷/モロッコ🇲🇦 |
所属クラブ | マルセイユ🇫🇷 |
クラブの背番号 | 6 |
代表の背番号 | 6 |
生年月日 | 1999年4月14日 |
身長 | 185cm |
体重 | 64kg |
利き足 | 右足 |
ポジション | MF |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
1 | 0 |
ジョルダン・ヴェレトゥ
OFFICIEL 🚨 : L’international Français Jordan Veretout quitte l’AS Roma et rejoint l’@OM_Officiel. 🔵⚪️#OM #Ligue1UberEats pic.twitter.com/94W4WUQF7p
— Prime Video Sport France (@PVSportFR) August 5, 2022
国籍 | フランス🇫🇷 |
所属クラブ | マルセイユ🇫🇷 |
クラブの背番号 | 27 |
代表の背番号 | 15 |
生年月日 | 1993年3月1日 |
身長 | 177cm |
体重 | 67kg |
利き足 | 右足 |
ポジション | MF |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
3 | 0 |
ユスフ・フォファナ
Still Focus 😶 pic.twitter.com/vSyMBbw1jm
— Fofana Youssouf (@YFofana19_) January 20, 2022
国籍 | フランス🇫🇷/マリ🇲🇱 |
所属クラブ | ASモナコ🇲🇨 |
クラブの背番号 | 19 |
代表の背番号 | 13 |
生年月日 | 1999年1月10日 |
身長 | 176cm |
体重 | 69kg |
利き足 | 右足 |
ポジション | MF |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
0 | 0 |
アドリアン・ラビオ
Adrien #Rabiot in gol ieri con la Francia nel pareggio con la Croazia in #NationsLeague 🇫🇷 pic.twitter.com/cYNXfyROZT
— JuventusFC (@juventusfc) June 7, 2022
国籍 | フランス🇫🇷 |
所属クラブ | ユベントス🇮🇹 |
クラブの背番号 | 25 |
代表の背番号 | 14 |
生年月日 | 1995年4月3日 |
身長 | 188cm |
体重 | 71kg |
利き足 | 左足 |
ポジション | MF |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
7 | 1 |
DF

ベンジャマン・パヴァール
We’ll call it 2.5 goals in @BenPavard28‘s last 4 games 😉🔥
🔴⚪ #FCBF95 (39′) 2-0 pic.twitter.com/8c07hMJ5fC
— 🇺🇸 FC Bayern US 🇨🇦 (@FCBayernUS) May 30, 2020
国籍 | フランス🇫🇷 |
所属クラブ | バイエルン🇩🇪 |
クラブの背番号 | 5 |
代表の背番号 | 2 |
生年月日 | 1996年3月28日 |
身長 | 186cm |
体重 | 76kg |
利き足 | 右足 |
ポジション | DF |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
4 | 0 |
アクセル・ディザジ
Il y aura finalement un deuxième 🔴⚪️ avec les Bleus 😍
🇫🇷 Axel Disasi ira lui aussi à la Coupe du Monde 🔥
𝗕𝗿𝗮𝘃𝗼 𝗔𝘅𝗲𝗹 ! pic.twitter.com/a6UBx8kxOI
— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) November 14, 2022
国籍 | フランス🇫🇷/コンゴ民主共和国🇨🇩 |
所属クラブ | ASモナコ🇲🇨 |
クラブの背番号 | 6 |
代表の背番号 | 3 |
生年月日 | 1998年3月11日 |
身長 | 190cm |
体重 | 86kg |
利き足 | 右足 |
ポジション | DF |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
ラファエル・ヴァラン
🇫🇷 @RaphaelVarane 🔴#MUFC || #MUNNEW pic.twitter.com/hJ0xIqVnB8
— Manchester United (@ManUtd) October 16, 2022
国籍 | フランス🇫🇷/マルティニーク🇲🇶 |
所属クラブ | マンチェスター・ユナイテッド🏴 |
クラブの背番号 | 19 |
代表の背番号 | 4 |
生年月日 | 1993年4月25日 |
身長 | 191cm |
体重 | 78kg |
利き足 | 右足 |
ポジション | DF |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
4 | 0 |
ジュール・クンデ
Muy buenas noches Culers!
Muy ilusionado y con muchas ganas de empezar este nuevo capítulo 💙❤️ pic.twitter.com/WLPlIsHf60— Jules Kounde (@jkeey4) July 28, 2022
国籍 | フランス🇫🇷 |
所属クラブ | バルセロナ🇪🇸 |
クラブの背番号 | 23 |
代表の背番号 | 5 |
生年月日 | 1998年11月12日 |
身長 | 178cm |
体重 | 70kg |
利き足 | 右足 |
ポジション | DF |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
3 | 0 |
ウィリアン・サリバ
Another signing at @Arsenal ✅
William Saliba has signed on a long-term contract ➡️ https://t.co/2Wu7Yys9CW pic.twitter.com/MzZkgYdxOK
— Premier League (@premierleague) July 25, 2019
国籍 | フランス🇫🇷/カメルーン🇨🇲 |
所属クラブ | アーセナル🏴 |
クラブの背番号 | 12 |
代表の背番号 | 17 |
生年月日 | 2001年3月24日 |
身長 | 193cm |
体重 | 83kg |
利き足 | 右足 |
ポジション | DF |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
0 | 0 |
ダヨ・ウパメカノ
♦️ Win a signed Dayot #Upamecano jersey! ♦️
😍👉 https://t.co/gApNNNwDvG#MiaSanMia pic.twitter.com/VdpmE6XcVp
— 🇺🇸 FC Bayern US 🇨🇦 (@FCBayernUS) July 16, 2021
国籍 | フランス🇫🇷/ギニアビサウ🇬🇼 |
所属クラブ | バイエルン🇩🇪 |
クラブの背番号 | 2 |
代表の背番号 | 18 |
生年月日 | 1998年10月28日 |
身長 | 186cm |
体重 | 79kg |
利き足 | 右足 |
ポジション | DF |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
2 | 0 |
リュカ・エルナンデス
🖐🏼 Good job tonight !!! +3 🔴⚪️ #TeamLH21 @FCBayern pic.twitter.com/1f3yVGu80m
— Lucas Hernández (@LucasHernandez) December 14, 2021
国籍 | フランス🇫🇷/スペイン🇪🇸 |
所属クラブ | バイエルン🇩🇪 |
クラブの背番号 | 21 |
代表の背番号 | 21 |
生年月日 | 1996年2月14日 |
身長 | 184cm |
体重 | 79kg |
利き足 | 左足 |
ポジション | DF |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
3 | 0 |
テオ・エルナンデス
— Theo Hernandez (@TheoHernandez) August 2, 2022
国籍 | フランス🇫🇷/スペイン🇪🇸 |
所属クラブ | ACミラン🇮🇹 |
クラブの背番号 | 19 |
代表の背番号 | 22 |
生年月日 | 1997年10月6日 |
身長 | 184cm |
体重 | 81kg |
利き足 | 左足 |
ポジション | DF |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
2 | 0 |
イブラヒマ・コナテ
🚨 NEW: Ibrahima Konaté has made the French World Cup squad and will be heading to Qatar later this month. #lfc [le parisien]
Congrats, Ibou! 💪 pic.twitter.com/9yTtx8S9H8
— Anfield Watch (@AnfieldWatch) November 9, 2022
国籍 | フランス🇫🇷/マリ🇲🇱 |
所属クラブ | リヴァプール🏴 |
クラブの背番号 | 5 |
代表の背番号 | 24 |
生年月日 | 1999年5月25日 |
身長 | 194cm |
体重 | 95kg |
利き足 | 右足 |
ポジション | DF |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
0 | 0 |
GK

ウーゴ・ロリス
Congratulations to Hugo Lloris who placed 10th in the 2022 #TropheeYachine 👏#BallonDor pic.twitter.com/uhi3HSr7Dp
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 17, 2022
国籍 | フランス🇫🇷 |
所属クラブ | トッテナム🏴 |
クラブの背番号 | 1 |
代表の背番号 | 1 |
生年月日 | 1986年12月26日 |
身長 | 188cm |
体重 | 82kg |
利き足 | 左足 |
ポジション | GK |
欧州予選での成績
試合数 | 失点数 |
---|---|
8 | 3 |
スティーヴ・マンダンダ
🆕📸 @SteveMandanda vous souhaite une bonne soirée ! 😌 pic.twitter.com/IJdEUH0bvz
— Stade Rennais F.C. (@staderennais) July 6, 2022
国籍 | フランス🇫🇷/コンゴ民主共和国🇨🇩 |
所属クラブ | スタッド・レンヌ🇫🇷 |
クラブの背番号 | 30 |
代表の背番号 | 16 |
生年月日 | 1985年3月28日 |
身長 | 185cm |
体重 | 82kg |
利き足 | 右足 |
ポジション | GK |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
0 | 0 |
アルフォンス・アレオラ
Just how good was @AreolaOfficiel last night?! 👏 pic.twitter.com/34cNb5Gg3b
— West Ham United (@WestHam) March 18, 2022
国籍 | フランス🇫🇷/フィリピン🇵🇭 |
所属クラブ | ウェストハム🏴 |
クラブの背番号 | 13 |
代表の背番号 | 23 |
生年月日 | 1993年2月27日 |
身長 | 195cm |
体重 | 88kg |
利き足 | 右足 |
ポジション | GK |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
0 | 0 |
コメント