FW

ステーフェン・ベルフワイン
Pre season 🇦🇹 @AFCAjax pic.twitter.com/hv1hoDSUbU
— Steven Bergwijn (@StevenBergwijn) July 20, 2022
国籍 | オランダ🇳🇱/スリナム🇸🇷 |
所属クラブ | アヤックス🇳🇱 |
クラブの背番号 | 7 |
代表の背番号 | 7 |
生年月日 | 1997年10月8日 |
身長 | 178cm |
体重 | 78kg |
利き足 | 右足 |
ポジション | FW |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
5 | 1 |
コーディ・ガクポ
What’s left to say about Cody Gakpo? 🤯
🔴⚪️ The PSV star has scored 29 goals in his last 47 league and European games ⚽️@PSV | #UEL pic.twitter.com/CefZR2231f
— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 11, 2022
国籍 | オランダ🇳🇱/トーゴ🇹🇬 |
所属クラブ | PSV🇳🇱 |
クラブの背番号 | 11 |
代表の背番号 | 8 |
生年月日 | 1999年5月7日 |
身長 | 187cm |
体重 | 76kg |
利き足 | 右足 |
ポジション | FW |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
3 | 1 |
ルーク・デ・ヨング
Luuk de Jong = #LUUKLE9END 🌟
You deserve it so much, @LuukdeJong9! ♥️#SEVINT #UEL pic.twitter.com/l2lpIwRIf0— PSV (@PSV) August 21, 2020
国籍 | オランダ🇳🇱 |
所属クラブ | PSV🇳🇱 |
クラブの背番号 | 9 |
代表の背番号 | 9 |
生年月日 | 1990年8月27日 |
身長 | 188cm |
体重 | 86kg |
利き足 | 右 |
ポジション | FW |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
3 | 3 |
メンフィス・デパイ
VISCA BARÇA 💙❤️ 👉🏽🦁👈🏽 pic.twitter.com/18GSGZ4Eqj
— Memphis Depay (@Memphis) March 6, 2022
国籍 | オランダ🇳🇱/ガーナ🇬🇭 |
所属クラブ | バルセロナ🇪🇸 |
クラブの背番号 | 14 |
代表の背番号 | 10 |
生年月日 | 1994年2月13日 |
身長 | 176cm |
体重 | 86kg |
利き足 | 右足 |
ポジション | FW |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
10 | 12 |
ステフェン・ベルハイス
64. It’s Berghuis time ✅#PreSeason 🇩🇪 #bayaja pic.twitter.com/cBirT4mSHz
— AFC Ajax (@AFCAjax) July 24, 2021
国籍 | オランダ🇳🇱 |
所属クラブ | アヤックス🇳🇱 |
クラブの背番号 | 23 |
代表の背番号 | 11 |
生年月日 | 1991年12月19日 |
身長 | 180cm |
体重 | 75kg |
利き足 | 左足 |
ポジション | FW |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
8 | 2 |
ノア・ラング
Describe Noa Lang in 1 emoji 👇🏼 We’ll start: 👑 #CluSta pic.twitter.com/F9tUu5eO6Y
— Club Brugge KV (@ClubBrugge) January 31, 2021
国籍 | オランダ🇳🇱 |
所属クラブ | クラブ・ブルージュ🇧🇪 |
クラブの背番号 | 10 |
代表の背番号 | 12 |
生年月日 | 1999年6月17日 |
身長 | 179cm |
体重 | 70kg |
利き足 | 右足 |
ポジション | FW |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
3 | 0 |
フィンチェント・ヤンセン
Vincent Janssen wordt vandaag officieel voorgesteld! 📝🧵#RAFC #OneRedFamily pic.twitter.com/pdnvErvG09
— Royal Antwerp FC (@official_rafc) June 27, 2022
国籍 | オランダ🇳🇱 |
所属クラブ | アントワープ🇧🇪 |
クラブの背番号 | 18 |
代表の背番号 | 18 |
生年月日 | 1994年5月15日 |
身長 | 183cm |
体重 | 88kg |
利き足 | 左足 |
ポジション | FW |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
0 | 0 |
ボウト・ベグホルスト
Everywhere Beşiktaş is is ours Congratulations team 🏳️🏴🦅
⚽️ Tık
⚽️ Tık
⚽️ Tık#Besiktas #ANKvsBJK#WoutWeghorst 🦅🖤🤍🏟️ pic.twitter.com/7o3Fu49PUB— Wout Weghorst (@WOUT_WEGHORST_) September 4, 2022
国籍 | オランダ🇳🇱 |
所属クラブ | ベクシュタシュ🇹🇷 |
クラブの背番号 | 10 |
代表の背番号 | 19 |
生年月日 | 1992年8月7日 |
身長 | 197cm |
体重 | 90kg |
利き足 | 右足 |
ポジション | FW |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
2 | 0 |
MF

デイヴィ・クラーセン
Well done, @DavyKlaassen! 🥇#GoalOfTheMonth | @CuracaoTravel pic.twitter.com/D9wGOcKOUg
— AFC Ajax (@AFCAjax) May 10, 2022
国籍 | オランダ🇳🇱 |
所属クラブ | アヤックス🇳🇱 |
クラブの背番号 | 6 |
代表の背番号 | 14 |
生年月日 | 1993年2月21日 |
身長 | 185cm |
体重 | 77kg |
利き足 | 右足 |
ポジション | MF |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
10 | 4 |
マルテン・デ・ローン
I scored and still, this day wasn’t one of my favorites. End of message. pic.twitter.com/wPBN9Aqa2R
— Marten de Roon (@Dirono) April 3, 2022
国籍 | オランダ🇳🇱 |
所属クラブ | アタランタ🇮🇹 |
クラブの背番号 | 15 |
代表の背番号 | 15 |
生年月日 | 1991年3月29日 |
身長 | 185cm |
体重 | 80kg |
利き足 | 右足 |
ポジション | MF |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
3 | 0 |
トゥーン・コープマイネルス
Teun Koopmeiners has already equalled his goal contributions of last season for @Atalanta_BC in just 𝐬𝐢𝐱 games this term: 4G/1A 🔥 pic.twitter.com/wkIDUhC1nJ
— Lega Serie A (@SerieA_EN) September 11, 2022
国籍 | オランダ🇳🇱 |
所属クラブ | アタランタ🇮🇹 |
クラブの背番号 | 7 |
代表の背番号 | 20 |
生年月日 | 1998年2月28日 |
身長 | 183cm |
体重 | 77kg |
利き足 | 左足 |
ポジション | MF |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
2 | 0 |
フレンキー・デ・ヨング
An absolute joy to watch 🪄 @DeJongFrenkie21 pic.twitter.com/XMfikphexQ
— 433 (@433) October 21, 2022
国籍 | オランダ🇳🇱 |
所属クラブ | バルセロナ🇪🇸 |
クラブの背番号 | 21 |
代表の背番号 | 21 |
生年月日 | 1997年5月12日 |
身長 | 180cm |
体重 | 74kg |
利き足 | 右足 |
ポジション | MF |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
10 | 0 |
ケネス・テイラー
Taylor 😄 https://t.co/E0Nz048H1l pic.twitter.com/eAgYJn5M5F
— AFC Ajax (@AFCAjax) May 6, 2022
国籍 | オランダ🇳🇱 |
所属クラブ | アヤックス🇳🇱 |
クラブの背番号 | 8 |
代表の背番号 | 24 |
生年月日 | 2002年5月16日 |
身長 | 178cm |
体重 | 75kg |
利き足 | 両足 |
ポジション | MF |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
0 | 0 |
シャビ・シモンズ
👉🏼🦁👈🏼 pic.twitter.com/LE8dZU6kdU
— Xavi Simons (@xavisimons) October 16, 2022
国籍 | オランダ🇳🇱/スリナム🇸🇷/スペイン🇪🇸 |
所属クラブ | PSV🇳🇱 |
クラブの背番号 | 7 |
代表の背番号 | 25 |
生年月日 | 2003年4月21日 |
身長 | 168cm |
体重 | 58kg |
利き足 | 右足 |
ポジション | MF |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
0 | 0 |
DF

ユリエン・ティンバー
First Cup tastes good 😋🏆
❌❌❌ pic.twitter.com/UtQWP2qWu1— Jurrien Timber (@JurrienTimber) April 18, 2021
国籍 | オランダ🇳🇱/キュラソー🇨🇼/アルバ🇦🇼 |
所属クラブ | アヤックス🇳🇱 |
クラブの背番号 | 2 |
代表の背番号 | 2 |
生年月日 | 2001年6月17日 |
身長 | 179cm |
体重 | 79kg |
利き足 | 右足 |
ポジション | DF |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
1 | 0 |
マタイス・デ・リフト
Looks good on you, @mdeligt_04. 🤍#ServusDeLigt pic.twitter.com/0F7AStTwBH
— 🇺🇸 FC Bayern US 🇨🇦 (@FCBayernUS) July 19, 2022
国籍 | オランダ🇳🇱 |
所属クラブ | バイエルン🇩🇪 |
クラブの背番号 | 4 |
代表の背番号 | 3 |
生年月日 | 1999年8月12日 |
身長 | 189cm |
体重 | 89kg |
利き足 | 右足 |
ポジション | DF |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
6 | 0 |
フィルジル・ファン・ダイク
— Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) October 16, 2020
国籍 | オランダ🇳🇱/スリナム🇸🇷 |
所属クラブ | リヴァプール🏴 |
クラブの背番号 | 4 |
代表の背番号 | 4 |
生年月日 | 1991年7月8日 |
身長 | 193cm |
体重 | 92kg |
利き足 | 右足 |
ポジション | DF |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
6 | 1 |
ナタン・アケ
UCL nights🤩, great fighting spirit from the team to come back into the game!💙💪🏽 pic.twitter.com/0H69rvsfoe
— Nathan Aké (@NathanAke) September 15, 2022
国籍 | オランダ🇳🇱/コートジボワール🇨🇮 |
所属クラブ | マンチェスター・シティ🏴 |
クラブの背番号 | 6 |
代表の背番号 | 5 |
生年月日 | 1995年2月18日 |
身長 | 180cm |
体重 | 71kg |
利き足 | 左足 |
ポジション | DF |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
1 | 0 |
ステファン・デ・フライ
Si ricomincia a giocare, pronti a dare tutto.
Time to play again, ready to give everything.#ForzaInter ⚫🔵 @Inter pic.twitter.com/l98VDhIpOA— Stefan de Vrij (@Stefandevrij) June 11, 2020
国籍 | オランダ🇳🇱 |
所属クラブ | インテル🇮🇹 |
クラブの背番号 | 6 |
代表の背番号 | 6 |
生年月日 | 1992年2月5日 |
身長 | 188cm |
体重 | 78kg |
利き足 | 右足 |
ポジション | DF |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
6 | 0 |
タイレル・マラシア
💪🏾👊🏾 pic.twitter.com/FC1l8YQY9r
— Tyrell Malacia (@TyrellMalaciia) September 2, 2022
国籍 | オランダ🇳🇱/キュラソー🇨🇼 |
所属クラブ | マンチェスター・ユナイテッド🏴 |
クラブの背番号 | 12 |
代表の背番号 | 16 |
生年月日 | 1999年8月17日 |
身長 | 169cm |
体重 | 67kg |
利き足 | 左足 |
ポジション | DF |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
1 | 0 |
デイリー・ブリント
Deserved, @BlindDaley! 🤝 #KingOfTheMatch x #ajaspa pic.twitter.com/LmM15AHaNd
— AFC Ajax (@AFCAjax) April 9, 2022
国籍 | オランダ🇳🇱 |
所属クラブ | アヤックス🇳🇱 |
クラブの背番号 | 17 |
代表の背番号 | 17 |
生年月日 | 1990年3月9日 |
身長 | 180cm |
体重 | 72kg |
利き足 | 左足 |
ポジション | DF |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
9 | 0 |
デンゼル・ダンフリース
Buongiorno Nerazzurri🏆🙏🏾 @Inter pic.twitter.com/deNcSOFSry
— Denzel Dumfries (@DenzelJMD2) January 13, 2022
国籍 | オランダ🇳🇱/アルバ🇦🇼 |
所属クラブ | インテル🇮🇹 |
クラブの背番号 | 2 |
代表の背番号 | 22 |
生年月日 | 1996年4月18日 |
身長 | 185cm |
体重 | 80kg |
利き足 | 右足 |
ポジション | DF |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
10 | 1 |
ジェレミー・フリンポン
It is during our darkest moments that we must focus to see the light. pic.twitter.com/rmFG3leSiH
— Jeremie Frimpong (@JeremieFrimpong) September 8, 2022
国籍 | オランダ🇳🇱/ガーナ🇬🇭 |
所属クラブ | レバークーゼン🇩🇪 |
クラブの背番号 | 30 |
代表の背番号 | 26 |
生年月日 | 2000年12月10日 |
身長 | 171cm |
体重 | 64kg |
利き足 | 右足 |
ポジション | DF |
欧州予選での成績
試合数 | ゴール数 |
---|---|
0 | 0 |
GK

レムコ・パスフェール
A Remko Pasveer clean sheet today? 🥰#spaaja pic.twitter.com/RYkrKnBIb4
— AFC Ajax (@AFCAjax) August 21, 2022
国籍 | オランダ🇳🇱 |
所属クラブ | アヤックス🇳🇱 |
クラブの背番号 | 22 |
代表の背番号 | 1 |
生年月日 | 1983年11月8日 |
身長 | 187cm |
体重 | 86kg |
利き足 | 右足 |
ポジション | GK |
欧州予選での成績
試合数 | 失点数 |
---|---|
0 | 0 |
ジャスティン・バイロー
Justin Bijlow is a 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩 𝐋𝐈𝐎𝐍! 🦁
🇳🇱 @OnsOranje pic.twitter.com/EhNPuIr1wK
— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) November 11, 2022
国籍 | オランダ🇳🇱 |
所属クラブ | フェイエノールト🇳🇱 |
クラブの背番号 | 1 |
代表の背番号 | 13 |
生年月日 | 1998年1月22日 |
身長 | 188cm |
体重 | 76kg |
利き足 | 右足 |
ポジション | GK |
欧州予選での成績
試合数 | 失点数 |
---|---|
6 | 4 |
アンドリース・ノペルト
11 – Andries Noppert is the first @scHeerenveen goalkeeper with 11 saves in an Eredivisie match since Opta have full Eredivisie shot data available (2010-11). Giant. pic.twitter.com/1ypCPVEBUi
— OptaJohan (@OptaJohan) August 13, 2022
国籍 | オランダ🇳🇱 |
所属クラブ | へーレンウェーン🇳🇱 |
クラブの背番号 | 44 |
代表の背番号 | 23 |
生年月日 | 1994年4月7日 |
身長 | 203cm |
体重 | 78kg |
利き足 | 左足 |
ポジション | GK |
欧州予選での成績
試合数 | 失点数 |
---|---|
0 | 0 |
コメント